| 1. | Pieter Daniel DE VILLIERS Pieter married Anna Sophia NEETHLING. [Group Sheet]
|
| 2. | Maria Johanna DE VILLIERS Maria married Thomas William DOREY on 8 Apr 1878. Thomas (son of Thomas Kalm DOREY and Johanna Maria Hendrina VAN REENEN) was born on 22 Jan 1854 in Graaff-Reinet; died on 6 Jan 1938. [Group Sheet]
|
| 3. | Johanna Maria DOREY |
| 4. | Thomas Charles DOREY |
| 5. | Peter Daniel DOREY |
| 6. | Charles Edward DOREY |
| 7. | Anna Sophia DOREY |
| 8. | Jessie (Babs) Bertha DOREY Jessie married Willem Albertus KOELEMAN in Potgietersrus. Willem (son of Pieter Adrianus KOELEMAN and Hendrika Johanna BORGERS) was born on 5 May 1872; died on 6 Jul 1965 in Spruytstraat, Heidelberg, Transvaal. [Group Sheet]
|
| 9. | Jacob de Villiers DOREY |
| 10. | Magdalena Elizabeth DOREY |
| 11. | Emily(Em) Mary DOREY |
| 12. | Alida Glaudina DOREY |
| 13. | Rachel de Villiers DOREY |
| 14. | Benjamin (Ben) Jacobus Abel DOREY |
| 15. | Fanny Jane DOREY |
| 16. | Miemie Borgers KOELEMAN Miemie married Charles Herbert SMITH on 6 Sep 1939 in Nylstroom, and was divorced. Charles was born on 23 Aug 1913 in Klerksdorp; died on 10 May 1976 in Pietersburg. [Group Sheet]
Miemie married Frederik Cornelis (Frederick Cornelius) JOUBERT in 1945. Frederik (son of Lucas Johannes JOUBERT and Anna Maria (Marie) POTGIETER) was born on 16 Nov 1919 in Harrismith, Vrystaat; died on 19 May 1996. [Group Sheet]
|